|
性 能 指 標 |
噴水口徑 | ø6.3mm與ø12.5mm | |||||
| 噴水壓力 | 30kpa與100kpa(參考值,以流量達到為準) | ||||||
| 噴水量 | 12.5±0.625L/min~75±5L/min可調 20±1L/min~120±6L/min可調 | ||||||
| 試驗時間 | 最少3min | ||||||
|
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
| 內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
| 保溫材質 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
| 旋轉工作臺 | 臺面為(SUS304)不銹鋼 | ||||||
| 其他配件材質 | 有接觸水的部份均為不銹鋼或銅質材料 | ||||||
| 安全保護 | 整體設備定時、漏電保護、短路保護及故障報警后自動停機 | ||||||
| 電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
| 功 率 | 2.5KW | ||||||
| 使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
|
注: 1、以上數據均在使用環境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、可根據用戶具體要求定做非標試驗室等 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |
|||||||